3x2.5电力电缆+4芯光缆,钢丝铠装低烟无卤护套组合电缆
3x2.5mm² 电力电缆导体50/0.25mm多股铜丝绝缘交联聚乙烯(XLPE). 厚度0.7mm. 外径3.5mm绝缘颜色蓝色, 棕色和黄绿色4芯光缆, G652D ( 中心单元周围 )光纤数4
- 电 话:0550-7773008
- 邮件:ahhyjt@yeah.net
Description
3x2.5mm² 电力电缆
导体 | 50/0.25mm多股铜丝 |
---|---|
绝缘 | 交联聚乙烯(XLPE). 厚度0.7mm. 外径3.5mm |
绝缘颜色 | 蓝色, 棕色和黄绿色 |
4芯光缆, G652D ( 中心单元周围 )
光纤数 | 4 光纤 |
---|---|
松套管 | 外径: 3.5mm (松套管外加PVC或PE护套,必要时) |
成缆构成
中心增强单元 | 钢丝中心增强单元,必要时加PE涂层 |
---|---|
增强单元 | 芳纶纱螺旋缠绕于线芯外 |
内护套 | LSZH, 厚度1.0mm |
铠装 | 镀锌钢丝铠装, 外径: 0.9mm |
护套 | LSZH, 厚度1.6mm, 标称外径17.0mm |
护套颜色 | 黑色 |
光纤嗨性
4芯光缆, G652D ( 中心单元周围 )
参数 | ITU-TG.652D标准单模光纤 | ITU-TG.655非零色散位移光纤 | ITU-TG.656非零色散位移光纤 | ||
---|---|---|---|---|---|
单位 | |||||
光纤代码 | 9 | 8 | 7 | ||
衰减, 松套管电缆 | @1310nm | ≤0.35 | N/A | N/A | dB/km |
@1550nm | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | |
@1625nm | ≤0.25 | ≤0.26 | ≤0.26 | dB/km | |
衰减, 紧包缓冲式和半缓冲式电缆 | @1310nm | ≤0.38 | N/A | dB/km | |
@1550nm | ≤0.28 | N/A | dB/km | ||
色散分布 | 在1260和1360nm之间 | ≤3.5 | N/A | N/A | ps/(nm*km) |
在1460和1530nm (S Band) | N/A | N/A | 2.0-7.0 | ps/(nm*km) | |
在1530和1565nm (C Band) | ≤18 | 1.0-10.0 | 7.0-10.0 | ps/(nm*km) | |
在1565和1625nm (L Band) | ≤22 | 7.0-12.0 | 10.0-14.0 | ps/(nm*km) | |
零色散波长 | 1310±11 | 1530-1560 | 1460-1565 | nm | |
零色散斜率 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | ps/(nm2.km) | |
在1300nm和 1550nm的不连续点 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
模场直径 | @1300nm | 9.3±0.5 | N/A | N/A | um |
@1550nm | 10.4±0.8 | 8.5±0.6 | 9.0±0.5 | um | |
光缆截止波长 | ≤1260 | ≤1450 | ≤1450 | nm | |
PMD (单一光缆) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ps/km1/2 | |
包层直径 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | um | |
芯/包层同心度误差 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | um | |
包层不圆度 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | |
覆层不圆度 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | % | |
涂层直径 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | um | |
验收水平 | 100 (0.7) | 100 (0.7) | 100 (0.7) | Kpsi/GN/m2 | |
疲劳参数 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
0? ~ +70? @ 1310 & 1550nm | |||||
的温度嗨 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Db/km |
光纤无接点
物理性能
张力强度
短期 | 600N |
---|---|
长期 | 1500N |
光纤嗨性
火焰传播 | IEC60332-1 |
---|---|
烟密度 | IEC61034-1/2 |
无卤 | IEC60754-1/2 |
浏览:
上一篇:防火RG11 A/U同轴电缆
下一篇:CT 165同轴电缆